| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩39分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分  | 
                            ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩36分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩35分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩36分  | 
                            ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩36分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩11分 東海道本線 立花 徒歩29分  | 
                            ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1979/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩37分  | 
                            ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 阪神本線/大物駅 徒歩18分  | 
                            ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目22-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩21分  | 
                            ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 1階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市高田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩32分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1959/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1959/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市今福2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩29分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩11分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市宮内町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩44分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩4分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩29分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩45分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩14分 阪神本線/大物駅 徒歩13分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩14分 阪神本線/大物駅 徒歩13分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩45分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩66分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩9分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩30分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩57分 JR東西線/御幣島駅 徒歩9分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩28分  | 
                            ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩51分 JR東西線/御幣島駅 徒歩2分  | 
                            ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩51分 JR東西線/御幣島駅 徒歩2分  | 
                            ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩64分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩4分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩61分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1972/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩59分 阪神本線/姫島駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 2020/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩60分 阪神本線/姫島駅 徒歩9分  | 
                            ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩39分 JR東西線/加島駅 徒歩9分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩47分 JR東西線/御幣島駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩31分 JR東西線/加島駅 徒歩9分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩60分  | 
                            ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
				