| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 1997/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲中通2丁目6-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/大物駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市額田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田中通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩14分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩23分 JR福知山線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩14分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩21分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩31分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩21分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1977/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東大物町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩26分 阪神本線/大物駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩24分 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
