| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩24分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市額田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩2分 JR福知山線/塚口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩18分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩60分 阪神本線/姫島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩14分 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩23分 JR福知山線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西川1丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩19分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 JR東西線/加島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩69分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩59分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南城内4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩24分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩39分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市竹谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩2分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市久々知1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩7分 阪神本線/大物駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩7分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩9分 JR福知山線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
