| 住所 | 兵庫県神戸市灘区天城通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区福住通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩8分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩9分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通5丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩8分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区国玉通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区国玉通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩15分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通2丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩2分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岸地通4丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋1丁目24-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区都通2丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩9分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通2丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区倉石通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋5丁目3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岸地通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2011/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線/大石駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通4丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩4分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区天城通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町1丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町6丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩17分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町1丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩5分 阪神本線/西灘駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区福住通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩16分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区福住通5丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩9分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区箕岡通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩19分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
