| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩18分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区宮本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区原田通3丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2012/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区都通2丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩9分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区青谷町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩16分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
