| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町3丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩11分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩9分 阪神本線/深江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩3分 阪神本線/深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | ALC |
| その他 | 10階建て / 2004/06 / ALC | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩8分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪神本線/深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩5分 阪神本線/深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
