| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩4分 阪神本線/深江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町3丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩18分 阪神本線/深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町2丁目4-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩7分 阪神本線/深江駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩2分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 阪神本線/芦屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 阪神本線/深江駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町4丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩2分 阪神本線/深江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩6分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
