| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩4分 阪神本線/甲子園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市中島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩13分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩2分 阪神本線/甲子園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市中島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市中島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩22分 阪神本線/武庫川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩13分 阪神本線/甲子園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪神本線/甲子園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 東海道本線 立花 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1972/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩9分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市高松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1965/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1965/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市二見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩16分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市南甲子園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市瓦林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市熊野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩8分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 阪神本線/甲子園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩17分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
