| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 東海道本線 立花 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1972/06 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 阪神本線/甲子園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目24-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩8分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩9分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目24-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩8分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩8分 阪神本線/甲子園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩4分 阪神本線/甲子園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1900/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1900/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市花園町5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市花園町5-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩8分 阪神本線/甲子園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩6分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪神本線/甲子園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市瓦林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1995/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市浜甲子園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市南甲子園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市中島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩13分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市二見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町16-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市瓦林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩14分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
