| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩1分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩3分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区会下山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分  | 
                            ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩1分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩40分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩20分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩8分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区多聞通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分  | 
                            ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1978/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上祇園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩15分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2000/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区橘通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区多聞通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩4分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩34分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩18分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分  | 
                            ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩30分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩14分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分  | 
                            ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2022/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
				