| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区古湊通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区会下山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区切戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1丁目3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩15分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩16分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
