| 住所 | 兵庫県西宮市中屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩20分  | 
                            ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市与古道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市六湛寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪神本線/西宮駅 徒歩14分  | 
                            ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門西口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市柳本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市広田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩17分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1995/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市青木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市大畑町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市戸田町5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩12分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市中須佐町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩16分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市柳本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩22分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市馬場町1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分  | 
                            ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門西口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩5分 阪神本線/西宮駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市津門西口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩5分 阪神本線/西宮駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩18分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市柳本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩18分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩19分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市青木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩17分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市戸田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分  | 
                            ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市与古道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪急神戸線西宮北口駅徒歩27分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市与古道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪急神戸線西宮北口駅徒歩27分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市室川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩18分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1992/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
				