| 住所 | 兵庫県伊丹市荻野7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩25分 JR福知山線/中山寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市春日丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩15分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県伊丹市昆陽池1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩20分 JR福知山線/伊丹駅 バス15分 (バス停)伊丹病院住友前 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市昆陽南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩20分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市松ケ丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩35分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県伊丹市東野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩34分 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市千僧3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩13分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県伊丹市中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩4分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市南野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩22分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市緑ケ丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩19分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市千僧6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩17分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市中野北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩37分 JR福知山線/中山寺駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県伊丹市下河原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩14分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩86分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市寺本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩39分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市寺本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩39分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市千僧6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩15分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2020/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市森本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/伊丹駅 徒歩19分 阪急伊丹線/伊丹駅 バス7分 (バス停)神津小学校前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市荻野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩29分 JR福知山線/中山寺駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市寺本東1丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩32分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市鴻池4丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩43分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市宮ノ前1丁目2-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩5分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市大野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩36分 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県伊丹市東野8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩34分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
