| 住所 | 兵庫県尼崎市東塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市竹谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩2分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩3分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩35分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩36分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩33分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1972/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市久々知2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市南清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩6分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩14分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1963/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1963/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神崎町5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市食満7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩14分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩16分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通5丁目128-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
