| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町4丁目20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩25分 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩18分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区宮本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩2分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中島通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通6丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩16分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩18分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北本町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
