| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩15分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町8丁目17-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩16分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩32分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区五宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩12分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩34分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大井通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩24分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区神田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町1丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩40分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
