| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/御影駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影山手5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩13分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩7分 阪神本線/深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩4分 阪神本線/深江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩9分 阪神本線/深江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩7分 阪神本線/深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町3丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩19分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩13分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩17分 阪神本線/青木駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1972/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩2分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目10-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩3分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩30分 阪神本線/魚崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩11分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影1丁目14-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩3分 阪神本線/住吉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原1丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町4丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町1丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 阪神本線/住吉駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町2丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩5分 阪神本線/深江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩3分 阪神本線/魚崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩12分 阪神本線/住吉駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩23分 阪神本線/芦屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩8分 阪神本線/青木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩3分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
