| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区神前町1丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪神本線/新在家駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2012/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区記田町5丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪神本線/新在家駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町4丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区曾和町2丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩14分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区天城通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区楠丘町2丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区日尾町2丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通10丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区神ノ木通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩9分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分 阪神本線/大石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町5丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩16分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区船寺通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪神本線/大石駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高尾通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩21分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1976/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高徳町6丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町6丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩17分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩17分 阪神本線/大石駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高羽町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区倉石通3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区永手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩4分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩8分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 阪神本線/岩屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 阪神本線/岩屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区国玉通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩55分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
