| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩40分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩20分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩2分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩1分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩20分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩20分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩20分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区平和台町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩20分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩26分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩28分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩14分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩85分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区明泉寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩15分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1967/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩6分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩18分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西代通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩18分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩19分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩9分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩15分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区滝谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区鶯町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩5分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩13分  | 
                            ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩9分  | 
                            ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西尻池町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西尻池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩13分  | 
                            ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
				