| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区戸崎通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区寺池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩3分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区山下町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩20分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩2分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区戸崎通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五番町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩19分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩35分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二葉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区日吉町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
