| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩7分 阪神本線/魚崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩2分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉台2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩24分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1976/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手4丁目17-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 バス5分 (バス停)甲南病院前 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩16分 阪神本線/青木駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町8丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩7分 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩10分 阪神本線/深江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩9分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩8分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町1丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩12分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1964/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1964/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 阪神本線/芦屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1972/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町2丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩6分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町5丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩11分 阪神本線/芦屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩11分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木6丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩19分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩29分 阪神本線/深江駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩4分 阪神本線/魚崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木2丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩18分 阪神本線/青木駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町5丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩11分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩11分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 阪神本線/深江駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
