| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手4丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩21分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町1丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩22分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩2分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩3分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩3分 阪神本線/御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / PC | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩11分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町2丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩11分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影3丁目15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩14分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩11分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町2丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩5分 阪神本線/深江駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩16分 阪神本線/青木駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目19-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩4分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩19分 阪神本線/魚崎駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩4分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本3丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本3丁目13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目11-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩1分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1969/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1969/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩5分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町4丁目4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩9分 阪神本線/青木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町6丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩5分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/01 / 木造 | ||||
