| 住所 | 兵庫県西宮市大谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市花園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩2分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市南越木岩町4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上大市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩3分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市霞町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市獅子ケ口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩10分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市段上町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩6分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市櫨塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩7分 阪神本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | ALC |
| その他 | 8階建て / 2006/09 / ALC | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市神垣町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩14分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大森町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲東園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩5分 阪急今津線/仁川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市段上町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩13分 阪急今津線/仁川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市若草町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩10分 阪神本線/甲子園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市平木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市与古道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市野間町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩3分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市今津山中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/今津駅 徒歩7分 阪急今津線/今津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市霞町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市城ケ堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1978/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市桜谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩20分 阪急今津線/仁川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市羽衣町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市神楽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/夙川駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲東園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩5分 阪急今津線/仁川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上田西町2-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩13分 阪神武庫川線/武庫川団地前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市今津曙町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩29分 阪急今津線/今津駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市南昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
