| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪神本線/深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩4分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 阪神本線/深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩3分 阪神本線/御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町5丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩14分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町4丁目12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
